按行业浏览
机械设备 (8910) | 建筑/建材 (2035) | 化工 (622) | 电工电气 (694) | 五金/工具 (766) |
安全/防护 (593) | 环保 (694) | 仪器仪表 (1865) | IT设备/数码/软件 (1091) | 农㊣林牧副渔 (2002) |
交通运输 (195) | 商务服务 (5216) | 冶金矿产 (359) | 塑料 (393) | 橡胶 (494) |
食品饮料 (580) | 电子》元器件 (239) | 医疗/护理 (162) | 包装/印刷 (545) | 汽摩及配件 (95) |
日用百货 (162) | 能源 (120) | 加工 (113) | 照明 (90) | 通信产品 (142) |
家用电器 (119) | 美妆日化 (123) | 运动户外 (153) | 服装 (555) | 传媒/广电 (106) |
工艺品/礼品 (763) | 纺织/皮革 (56) | 办公/文教 (90) | 纸业 (57) | 其他未分类 (3000) |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
230000.00/台 1台起订 ![]() |
|
100000.00/台 1台起订 ![]() |
|
220000.00/台 1台起订 ![]() |
|
10000.00/台 1台起订 ![]() |
|
10000.00/台 1台起订 ![]() |
|
100000.00/台 1台起订 ![]() |
|
1.00/台 1台起订 ![]() |
|
1.00/台 1台起订 ![]() |
|
1.00/台 1台起订 ![]() |
|
100000.00/台 1台起订 ![]() |
|
面议![]() |
|
1.00/条 1条起订 ![]() |
|
面议![]() |
|
1.00/台 1台起订 ![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |